![]() |
|||||||||||||||
![]() |
Zweigelt | trocken |
| 2009 | 13,0% | |
| Qualitätswein | ||
| 0,75l | ||
| € 5,50 | ||
![]() |
Blaufränkisch | trocken |
| 2008 | 13,0% | |
| Qualitätswein | ||
| 0,75 l | ||
| € 5,50 | ||
![]() |
Pinot Noir | trocken |
| 2009 | 13,0% | |
| Qualitätswein | ||
| 0,75 l | ||
| € 5,50 | ||
![]() |
Syrah | trocken |
| 2009 | 13,0% | |
| Qualitätswein | ||
| 0,75 l | ||
| € 5,50 | ||
![]() |
Cabernet Sauvignon | trocken |
| 2009 | 13,0% | |
| Qualitätswein | ||
| 0,75 l | ||
| € 5,50 | ||
![]() |
ELROKU Cuvee | trocken |
| 2008 | 13,0% | |
| Qualitätswein | ||
| 0,75 l | ||
| € 5,90 | ||
![]() |
Alerion Cuvee | trocken |
| 2009 | 13,0% | |
| Qualitätswein | ||
| 0,75 l | ||
| € 5,90 | ||